Variabelen kunnen gesleept worden naar de kop, rijen of kolommen van de tabel. In de kop is maar één item van een variabele te selecteren.
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vliegtuigbewegingen Overlandbewegingen | Terreinbewegingen | Handelsverkeer Vluchten Alle vluchten Totaal alle vluchten | Geregelde vluchten | Passagiersvervoer Totale passagiersvervoer Totaal aantal passagiers | Goederenvervoer Totale goederenvervoer Totaal goederenvervoer | Postvervoer Totale postvervoer Totale postvervoer | ||
aantal | ton | ||||||||
Totaal luchthavens van nationaal belang | 2019 | 603 633 | 51 939 | 566 031 | 552 061 | 81 167 301 | 1 681 703 | 21 959 | |
2020 | 288 182 | 61 655 | 258 226 | 248 730 | 23 585 744 | 1 577 582 | 14 831 | ||
2021 | 340 288 | 84 000 | 303 062 | 291 454 | 29 069 535 | 1 795 298 | 13 550 | ||
2022 1e kwartaal | 101 530 | 20 696 | 91 628 | 88 984 | 10 113 454 | 395 177 | 2 470 | ||
2022 2e kwartaal | 141 723 | 24 331 | 126 895 | 121 940 | 17 349 537 | 380 628 | 2 041 | ||
2022 3e kwartaal | 145 526 | 26 158 | 131 603 | 126 077 | 18 699 467 | 385 804 | 1 671 | ||
2022 4e kwartaal | 122 584 | 17 879 | 112 474 | 109 513 | 15 105 600 | 384 347 | 1 533 | ||
2022 | 511 363 | 89 064 | 462 600 | 446 514 | 61 268 058 | 1 545 956 | 7 715 | ||
2023 januari* | 37 038 | 6 455 | 34 322 | 33 553 | 4 480 014 | 109 114 | 478 | ||
2023 februari* | 35 573 | 6 982 | 32 416 | 31 673 | 4 348 644 | 113 147 | 440 | ||
2023 maart* | 41 983 | 7 044 | 38 044 | 37 109 | 5 276 851 | 125 407 | 457 | ||
2023 1e kwartaal* | 114 594 | 20 481 | 104 782 | 102 335 | 14 105 509 | 347 668 | 1 375 | ||
2023 april* | 45 722 | 7 939 | 41 609 | 40 550 | 5 912 774 | 116 129 | 430 | ||
2023 mei* | 49 828 | 8 198 | 45 469 | 44 214 | 6 514 881 | 118 281 | 471 | ||
2023 juni* | 49 260 | 8 501 | 44 638 | 43 355 | 6 539 439 | 112 994 | 447 | ||
2023 2e kwartaal* | 144 810 | 24 638 | 131 716 | 128 119 | 18 967 094 | 347 405 | 1 349 | ||
2023 juli* | 51 665 | 7 131 | 47 556 | 45 884 | 6 991 247 | 115 703 | 407 | ||
2023 augustus* | 51 960 | 8 675 | 48 111 | 46 471 | 7 061 633 | 112 120 | 454 | ||
2023 september* | 50 962 | 7 315 | 47 029 | 45 527 | 6 731 547 | 119 814 | 472 | ||
2023 3e kwartaal* | 154 587 | 23 121 | 142 696 | 137 882 | 20 784 427 | 347 637 | 1 333 | ||
2023 oktober* | 50 894 | 5 617 | 47 551 | 46 213 | 6 730 858 | 124 515 | 476 | ||
2023 november* | 41 754 | 5 753 | 39 272 | 38 556 | 5 315 004 | 118 989 | 595 | ||
2023 december* | 42 134 | 3 721 | 39 972 | 39 106 | 5 417 945 | 124 103 | 771 | ||
2023 4e kwartaal* | 134 782 | 15 091 | 126 795 | 123 875 | 17 463 807 | 367 607 | 1 842 | ||
2023* | 548 773 | 83 331 | 505 989 | 492 211 | 71 320 837 | 1 410 317 | 5 899 | ||
2024 januari* | 41 948 | 5 994 | 39 237 | 38 407 | 5 125 828 | 120 257 | 529 | ||
2024 februari* | 41 985 | 5 605 | 39 333 | 38 396 | 5 232 842 | 123 713 | 542 | ||
2024 maart* | 46 542 | 7 032 | 42 859 | 41 925 | 5 891 765 | 139 373 | 512 | ||
2024 1e kwartaal* | 130 475 | 18 631 | 121 429 | 118 728 | 16 250 435 | 383 342 | 1 583 | ||
2024 april* | 48 019 | 7 738 | 44 627 | 43 671 | 6 274 032 | 120 928 | 498 | ||
2024 mei* | 52 221 | 8 225 | 48 215 | 47 026 | 6 930 388 | 126 163 | 523 | ||
2024 juni* | 51 320 | 9 109 | 46 924 | 45 685 | 6 884 361 | 125 021 | 511 | ||
2024 2e kwartaal* | 151 560 | 25 072 | 139 766 | 136 382 | 20 088 781 | 372 113 | 1 532 | ||
2024 juli* | 53 018 | 9 289 | 48 827 | 47 230 | 7 251 748 | 129 985 | 500 | ||
2024 augustus* | 53 309 | 8 486 | 49 249 | 47 775 | 7 375 926 | 128 625 | 490 | ||
2024 september* | 51 542 | 6 631 | 47 862 | 46 557 | 6 966 373 | 131 502 | 518 | ||
2024 3e kwartaal* | 157 869 | 24 406 | 145 938 | 141 562 | 21 594 047 | 390 113 | 1 508 | ||
Amsterdam Airport Schiphol | 2019 | 509 725 | 6 059 | 496 827 | 489 588 | 71 679 729 | 1 570 246 | 21 959 | |
2020 | 236 154 | 5 247 | 227 275 | 221 649 | 20 884 510 | 1 441 597 | 14 831 | ||
2021 | 280 339 | 5 243 | 266 956 | 261 054 | 25 490 810 | 1 667 304 | 13 550 | ||
2022 1e kwartaal | 84 150 | 1 264 | 80 742 | 79 557 | 8 880 807 | 369 025 | 2 470 | ||
2022 2e kwartaal | 114 346 | 1 447 | 108 759 | 106 031 | 14 884 252 | 352 647 | 2 041 | ||
2022 3e kwartaal | 116 325 | 1 608 | 110 757 | 108 100 | 15 704 017 | 358 515 | 1 671 | ||
2022 4e kwartaal | 101 643 | 1 513 | 97 378 | 95 950 | 13 001 804 | 357 551 | 1 533 | ||
2022 | 416 464 | 5 832 | 397 636 | 389 638 | 52 470 880 | 1 437 738 | 7 715 | ||
2023 januari* | 31 055 | 501 | 29 987 | 29 598 | 3 896 388 | 103 981 | 478 | ||
2023 februari* | 29 446 | 467 | 28 345 | 27 995 | 3 782 228 | 109 035 | 440 | ||
2023 maart* | 34 653 | 545 | 33 128 | 32 760 | 4 585 101 | 121 746 | 457 | ||
2023 1e kwartaal* | 95 154 | 1 513 | 91 460 | 90 353 | 12 263 717 | 334 761 | 1 375 | ||
2023 april* | 37 777 | 492 | 36 258 | 35 746 | 5 128 555 | 113 459 | 430 | ||
2023 mei* | 41 298 | 584 | 39 568 | 38 806 | 5 599 870 | 117 999 | 471 | ||
2023 juni* | 40 723 | 541 | 38 912 | 38 170 | 5 664 120 | 112 994 | 447 | ||
2023 2e kwartaal* | 119 798 | 1 617 | 114 738 | 112 722 | 16 392 545 | 344 453 | 1 349 | ||
2023 juli* | 42 541 | 539 | 40 965 | 39 984 | 6 009 315 | 113 536 | 407 | ||
2023 augustus* | 42 932 | 525 | 41 584 | 40 570 | 6 052 884 | 110 126 | 454 | ||
2023 september* | 41 967 | 498 | 40 625 | 39 754 | 5 777 208 | 117 325 | 472 | ||
2023 3e kwartaal* | 127 440 | 1 562 | 123 174 | 120 308 | 17 839 407 | 340 988 | 1 333 | ||
2023 oktober* | 42 962 | 551 | 41 553 | 40 723 | 5 820 061 | 121 994 | 476 | ||
2023 november* | 36 474 | 459 | 35 345 | 34 982 | 4 742 398 | 115 817 | 595 | ||
2023 december* | 36 762 | 427 | 35 699 | 35 271 | 4 829 500 | 120 029 | 771 | ||
2023 4e kwartaal* | 116 198 | 1 437 | 112 597 | 110 976 | 15 391 959 | 357 840 | 1 842 | ||
2023* | 458 590 | 6 129 | 441 969 | 434 359 | 61 887 628 | 1 378 042 | 5 899 | ||
2024 januari* | 35 987 | 503 | 35 050 | 34 594 | 4 543 879 | 118 253 | 529 | ||
2024 februari* | 36 154 | 428 | 35 103 | 34 581 | 4 626 939 | 121 853 | 542 | ||
2024 maart* | 39 446 | 546 | 38 221 | 37 715 | 5 225 678 | 136 492 | 512 | ||
2024 1e kwartaal* | 111 587 | 1 477 | 108 374 | 106 890 | 14 396 496 | 376 598 | 1 583 | ||
2024 april* | 40 360 | 598 | 39 142 | 38 665 | 5 470 432 | 117 657 | 498 | ||
2024 mei* | 43 536 | 582 | 42 043 | 41 338 | 5 975 694 | 122 510 | 523 | ||
2024 juni* | 42 492 | 476 | 40 857 | 40 198 | 5 958 047 | 121 648 | 511 | ||
2024 2e kwartaal* | 126 388 | 1 656 | 122 042 | 120 201 | 17 404 173 | 361 815 | 1 532 | ||
2024 juli* | 43 901 | 447 | 42 452 | 41 581 | 6 300 801 | 128 192 | 500 | ||
2024 augustus* | 44 479 | 508 | 43 117 | 42 293 | 6 417 039 | 126 833 | 490 | ||
2024 september* | 43 179 | 463 | 41 778 | 41 068 | 6 030 813 | 129 351 | 518 | ||
2024 3e kwartaal* | 131 559 | 1 418 | 127 347 | 124 942 | 18 748 653 | 384 377 | 1 508 | ||
Rotterdam The Hague Airport | 2019 | 30 100 | 22 245 | 18 406 | 15 374 | 2 094 798 | 0 | 0 | |
2020 | 16 119 | 22 459 | 6 337 | 4 916 | 489 841 | 0 | 0 | ||
2021 | 19 271 | 27 827 | 8 307 | 5 662 | 755 395 | 0 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 5 412 | 5 878 | 2 422 | 1 780 | 223 576 | 0 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 9 513 | 7 784 | 5 269 | 4 173 | 588 091 | 0 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 10 703 | 7 972 | 6 745 | 5 049 | 844 729 | 0 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 6 671 | 5 387 | 3 947 | 3 293 | 456 946 | 0 | 0 | ||
2022 | 32 299 | 27 021 | 18 383 | 14 295 | 2 113 342 | 0 | 0 | ||
2023 januari* | 1 840 | 1 790 | 1 052 | 917 | 113 614 | 0 | 0 | ||
2023 februari* | 2 059 | 1 868 | 1 108 | 964 | 123 054 | 0 | 0 | ||
2023 maart* | 2 516 | 1 907 | 1 455 | 1 212 | 168 396 | 0 | 0 | ||
2023 1e kwartaal* | 6 415 | 5 565 | 3 615 | 3 093 | 405 064 | 0 | 0 | ||
2023 april* | 2 712 | 2 371 | 1 469 | 1 205 | 165 235 | 0 | 0 | ||
2023 mei* | 3 335 | 2 603 | 1 851 | 1 619 | 234 535 | 0 | 0 | ||
2023 juni* | 3 465 | 2 476 | 1 826 | 1 526 | 223 911 | 0 | 0 | ||
2023 2e kwartaal* | 9 512 | 7 450 | 5 146 | 4 350 | 623 681 | 0 | 0 | ||
2023 juli* | 3 313 | 2 115 | 2 025 | 1 721 | 260 281 | 0 | 0 | ||
2023 augustus* | 3 225 | 2 522 | 1 962 | 1 714 | 260 788 | 0 | 0 | ||
2023 september* | 3 121 | 2 429 | 1 880 | 1 638 | 242 114 | 0 | 0 | ||
2023 3e kwartaal* | 9 659 | 7 066 | 5 867 | 5 073 | 763 183 | 0 | 0 | ||
2023 oktober* | 2 694 | 1 887 | 1 717 | 1 512 | 210 975 | 0 | 0 | ||
2023 november* | 1 629 | 1 583 | 937 | 805 | 102 953 | 0 | 0 | ||
2023 december* | 1 708 | 1 203 | 1 078 | 898 | 118 749 | 0 | 0 | ||
2023 4e kwartaal* | 6 031 | 4 673 | 3 732 | 3 215 | 432 677 | 0 | 0 | ||
2023* | 31 617 | 24 754 | 18 360 | 15 731 | 2 224 605 | 0 | 0 | ||
2024 januari* | 1 917 | 2 035 | 1 070 | 927 | 122 339 | 0 | 0 | ||
2024 februari* | 2 029 | 1 692 | 1 211 | 1 015 | 135 742 | 0 | 0 | ||
2024 maart* | 2 357 | 2 118 | 1 262 | 1 100 | 145 302 | 0 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 6 303 | 5 845 | 3 543 | 3 042 | 403 383 | 0 | 0 | ||
2024 april* | 2 513 | 2 273 | 1 497 | 1 282 | 172 679 | 0 | 0 | ||
2024 mei* | 2 961 | 2 523 | 1 785 | 1 579 | 229 894 | 0 | 0 | ||
2024 juni* | 3 101 | 2 315 | 1 750 | 1 510 | 229 999 | 0 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 8 575 | 7 111 | 5 032 | 4 371 | 632 572 | 0 | 0 | ||
2024 juli* | 3 323 | 2 439 | 2 050 | 1 674 | 258 353 | 0 | 0 | ||
2024 augustus* | 3 217 | 2 745 | 1 926 | 1 597 | 255 353 | 0 | 0 | ||
2024 september* | 3 083 | 2 205 | 1 882 | 1 578 | 244 923 | 0 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 9 623 | 7 389 | 5 858 | 4 849 | 758 629 | 0 | 0 | ||
Eindhoven Airport | 2019 | 41 441 | 0 | 40 209 | 39 182 | 6 780 775 | 0 | 0 | |
2020 | 18 821 | 1 | 17 875 | 17 248 | 2 112 785 | 0 | 0 | ||
2021 | 21 706 | 0 | 20 524 | 19 550 | 2 698 424 | 0 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 7 264 | 0 | 6 984 | 6 719 | 986 124 | 0 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 11 263 | 0 | 10 882 | 10 548 | 1 795 905 | 0 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 12 042 | 0 | 11 657 | 11 299 | 1 978 075 | 0 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 9 687 | 0 | 9 456 | 9 202 | 1 570 495 | 0 | 0 | ||
2022 | 40 256 | 0 | 38 979 | 37 768 | 6 330 599 | 0 | 0 | ||
2023 januari* | 2 919 | 0 | 2 843 | 2 761 | 452 713 | 0 | 0 | ||
2023 februari* | 2 637 | 0 | 2 565 | 2 486 | 425 978 | 0 | 0 | ||
2023 maart* | 3 072 | 0 | 2 970 | 2 903 | 503 693 | 0 | 0 | ||
2023 1e kwartaal* | 8 628 | 0 | 8 378 | 8 150 | 1 382 384 | 0 | 0 | ||
2023 april* | 3 572 | 0 | 3 495 | 3 395 | 597 756 | 0 | 0 | ||
2023 mei* | 3 964 | 0 | 3 864 | 3 751 | 664 708 | 0 | 0 | ||
2023 juni* | 3 878 | 0 | 3 774 | 3 659 | 640 577 | 0 | 0 | ||
2023 2e kwartaal* | 11 414 | 0 | 11 133 | 10 805 | 1 903 041 | 0 | 0 | ||
2023 juli* | 4 007 | 0 | 3 915 | 3 798 | 671 051 | 0 | 0 | ||
2023 augustus* | 4 003 | 0 | 3 929 | 3 810 | 680 983 | 0 | 0 | ||
2023 september* | 4 049 | 0 | 3 941 | 3 809 | 667 278 | 0 | 0 | ||
2023 3e kwartaal* | 12 059 | 0 | 11 785 | 11 417 | 2 019 312 | 0 | 0 | ||
2023 oktober* | 3 872 | 0 | 3 803 | 3 697 | 661 976 | 0 | 0 | ||
2023 november* | 2 692 | 0 | 2 645 | 2 595 | 456 544 | 0 | 0 | ||
2023 december* | 2 831 | 0 | 2 800 | 2 754 | 453 660 | 0 | 0 | ||
2023 4e kwartaal* | 9 395 | 0 | 9 248 | 9 046 | 1 572 180 | 0 | 0 | ||
2023* | 41 496 | 0 | 40 544 | 39 418 | 6 876 917 | 0 | 0 | ||
2024 januari* | 2 821 | 0 | 2 755 | 2 692 | 443 501 | 0 | 0 | ||
2024 februari* | 2 785 | 1 | 2 695 | 2 638 | 456 692 | 0 | 0 | ||
2024 maart* | 3 079 | 0 | 2 971 | 2 927 | 505 130 | 0 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 8 685 | 1 | 8 421 | 8 257 | 1 405 323 | 0 | 0 | ||
2024 april* | 3 639 | 0 | 3 552 | 3 498 | 610 342 | 0 | 0 | ||
2024 mei* | 3 978 | 0 | 3 885 | 3 829 | 688 046 | 0 | 0 | ||
2024 juni* | 3 828 | 0 | 3 743 | 3 688 | 658 426 | 0 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 11 445 | 0 | 11 180 | 11 015 | 1 956 814 | 0 | 0 | ||
2024 juli* | 3 828 | 0 | 3 735 | 3 663 | 651 651 | 0 | 0 | ||
2024 augustus* | 3 722 | 0 | 3 628 | 3 568 | 648 552 | 0 | 0 | ||
2024 september* | 3 824 | 0 | 3 726 | 3 655 | 650 478 | 0 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 11 374 | 0 | 11 089 | 10 886 | 1 950 681 | 0 | 0 | ||
Maastricht Aachen Airport | 2019 | 11 404 | 2 681 | 7 199 | 5 784 | 435 977 | 111 457 | 0 | |
2020 | 8 962 | 2 690 | 6 127 | 4 597 | 81 080 | 135 985 | 0 | ||
2021 | 9 990 | 2 912 | 6 601 | 5 188 | 97 646 | 127 994 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 2 147 | 581 | 1 263 | 928 | 12 539 | 26 152 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 3 269 | 1 154 | 1 655 | 1 188 | 58 133 | 27 981 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 3 310 | 608 | 2 048 | 1 629 | 135 719 | 27 289 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 2 183 | 582 | 1 443 | 1 068 | 59 641 | 26 796 | 0 | ||
2022 | 10 909 | 2 925 | 6 409 | 4 813 | 266 032 | 108 218 | 0 | ||
2023 januari* | 548 | 158 | 376 | 277 | 13 518 | 5 133 | 0 | ||
2023 februari* | 581 | 170 | 331 | 228 | 13 883 | 4 113 | 0 | ||
2023 maart* | 815 | 146 | 423 | 234 | 15 890 | 3 661 | 0 | ||
2023 1e kwartaal* | 1 944 | 474 | 1 130 | 739 | 43 291 | 12 907 | 0 | ||
2023 april* | 631 | 306 | 326 | 204 | 15 696 | 2 670 | 0 | ||
2023 mei* | 131 | 72 | 60 | 38 | 3 485 | 282 | 0 | ||
2023 juni* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 2e kwartaal* | 762 | 378 | 386 | 242 | 19 181 | 2 952 | 0 | ||
2023 juli* | 788 | 248 | 525 | 381 | 38 134 | 2 166 | 0 | ||
2023 augustus* | 755 | 356 | 479 | 377 | 43 360 | 1 993 | 0 | ||
2023 september* | 750 | 390 | 461 | 326 | 30 777 | 2 489 | 0 | ||
2023 3e kwartaal* | 2 293 | 994 | 1 465 | 1 084 | 112 271 | 6 649 | 0 | ||
2023 oktober* | 618 | 292 | 359 | 281 | 26 376 | 2 521 | 0 | ||
2023 november* | 469 | 180 | 278 | 174 | 10 036 | 3 172 | 0 | ||
2023 december* | 481 | 94 | 317 | 183 | 11 997 | 4 074 | 0 | ||
2023 4e kwartaal* | 1 568 | 566 | 954 | 638 | 48 409 | 9 766 | 0 | ||
2023* | 6 567 | 2 412 | 3 935 | 2 703 | 223 152 | 32 275 | 0 | ||
2024 januari* | 473 | 173 | 286 | 194 | 11 753 | 2 004 | 0 | ||
2024 februari* | 449 | 130 | 256 | 162 | 9 683 | 1 860 | 0 | ||
2024 maart* | 788 | 320 | 335 | 183 | 12 074 | 2 881 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 1 710 | 623 | 877 | 539 | 33 510 | 6 744 | 0 | ||
2024 april* | 649 | 182 | 370 | 226 | 14 244 | 3 271 | 0 | ||
2024 mei* | 720 | 214 | 383 | 280 | 25 104 | 3 653 | 0 | ||
2024 juni* | 828 | 442 | 449 | 289 | 27 255 | 3 374 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 2 197 | 838 | 1 202 | 795 | 66 603 | 10 297 | 0 | ||
2024 juli* | 837 | 248 | 461 | 312 | 31 335 | 1 793 | 0 | ||
2024 augustus* | 718 | 226 | 417 | 317 | 34 009 | 1 791 | 0 | ||
2024 september* | 615 | 138 | 357 | 256 | 26 795 | 2 151 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 2 170 | 612 | 1 235 | 885 | 92 139 | 5 736 | 0 | ||
Groningen Airport Eelde | 2019 | 10 963 | 20 954 | 3 390 | 2 133 | 176 022 | 0 | 0 | |
2020 | 8 126 | 31 258 | 612 | 320 | 17 528 | 0 | 0 | ||
2021 | 8 982 | 48 018 | 674 | 0 | 27 260 | 0 | 0 | ||
2022 1e kwartaal | 2 557 | 12 973 | 217 | 0 | 10 408 | 0 | 0 | ||
2022 2e kwartaal | 3 332 | 13 946 | 330 | 0 | 23 156 | 0 | 0 | ||
2022 3e kwartaal | 3 146 | 15 970 | 396 | 0 | 36 927 | 0 | 0 | ||
2022 4e kwartaal | 2 400 | 10 397 | 250 | 0 | 16 714 | 0 | 0 | ||
2022 | 11 435 | 53 286 | 1 193 | 0 | 87 205 | 0 | 0 | ||
2023 januari* | 676 | 4 006 | 64 | 0 | 3 781 | 0 | 0 | ||
2023 februari* | 850 | 4 477 | 67 | 0 | 3 501 | 0 | 0 | ||
2023 maart* | 927 | 4 446 | 68 | 0 | 3 771 | 0 | 0 | ||
2023 1e kwartaal* | 2 453 | 12 929 | 199 | 0 | 11 053 | 0 | 0 | ||
2023 april* | 1 030 | 4 770 | 61 | 0 | 5 532 | 0 | 0 | ||
2023 mei* | 1 100 | 4 939 | 126 | 0 | 12 283 | 0 | 0 | ||
2023 juni* | 1 194 | 5 484 | 126 | 0 | 10 831 | 0 | 0 | ||
2023 2e kwartaal* | 3 324 | 15 193 | 313 | 0 | 28 646 | 0 | 0 | ||
2023 juli* | 1 016 | 4 229 | 126 | 0 | 12 466 | 0 | 0 | ||
2023 augustus* | 1 045 | 5 272 | 157 | 0 | 23 618 | 0 | 0 | ||
2023 september* | 1 075 | 3 998 | 122 | 0 | 14 170 | 0 | 0 | ||
2023 3e kwartaal* | 3 136 | 13 499 | 405 | 0 | 50 254 | 0 | 0 | ||
2023 oktober* | 748 | 2 887 | 119 | 0 | 11 470 | 0 | 0 | ||
2023 november* | 490 | 3 531 | 67 | 0 | 3 073 | 0 | 0 | ||
2023 december* | 352 | 1 997 | 78 | 0 | 4 039 | 0 | 0 | ||
2023 4e kwartaal* | 1 590 | 8 415 | 264 | 0 | 18 582 | 0 | 0 | ||
2023* | 10 503 | 50 036 | 1 181 | 0 | 108 535 | 0 | 0 | ||
2024 januari* | 750 | 3 283 | 76 | 0 | 4 356 | 0 | 0 | ||
2024 februari* | 568 | 3 354 | 68 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | ||
2024 maart* | 872 | 4 048 | 70 | 0 | 3 581 | 0 | 0 | ||
2024 1e kwartaal* | 2 190 | 10 685 | 214 | 0 | 11 723 | 0 | 0 | ||
2024 april* | 858 | 4 685 | 66 | 0 | 6 335 | 0 | 0 | ||
2024 mei* | 1 026 | 4 906 | 119 | 0 | 11 650 | 0 | 0 | ||
2024 juni* | 1 071 | 5 876 | 125 | 0 | 10 634 | 0 | 0 | ||
2024 2e kwartaal* | 2 955 | 15 467 | 310 | 0 | 28 619 | 0 | 0 | ||
2024 juli* | 1 129 | 6 155 | 129 | 0 | 9 608 | 0 | 0 | ||
2024 augustus* | 1 173 | 5 007 | 161 | 0 | 20 973 | 0 | 0 | ||
2024 september* | 841 | 3 825 | 119 | 0 | 13 364 | 0 | 0 | ||
2024 3e kwartaal* | 3 143 | 14 987 | 409 | 0 | 43 945 | 0 | 0 |
Bron: CBS